-
Weather station
LiveCurrent data Interactive viewsInteractive graph Interactive table Interval summary ReportsReports TrendsTrends
-
Weather
-
Climate
-
Info
Outlook |
|
Current conditions |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Station extremes |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 55.0 °F | 54.0 % | 29.75 inHg | 0.5 mph (SW) | 0.00 in/h | 52.3 °F | 38.5 °F | |||||
| 57.6 / 44.1 °F | |
| 76.5 % | |
| 30.07 inHg | |
| 1.9 mph | |
| 0.12 in | |
| 54.5 / 41.5 °F | |
| 43.8 / 40.2 °F |
| 59.7 / 44.0 °F | |
| 73.6 % | |
| 30.11 inHg | |
| 1.7 mph | |
| 0.07 in | |
| 56.9 / 41.6 °F | |
| 44.1 / 40.6 °F |
| 56.5 / 42.8 °F | |
| 76.7 % | |
| 30.12 inHg | |
| 2.1 mph | |
| 0.05 in | |
| 53.1 / 39.9 °F | |
| 42.5 / 39.9 °F |
| 60.2 / 41.0 °F | |
| 73.9 % | |
| 30.11 inHg | |
| 1.9 mph | |
| 0.09 in | |
| 56.7 / 38.3 °F | |
| 42.9 / 38.5 °F |
| 60.3 / 43.9 °F | |
| 73.8 % | |
| 30.06 inHg | |
| 2.3 mph | |
| 0.09 in | |
| 56.9 / 41.3 °F | |
| 43.3 / 40.6 °F |
| 58.9 / 44.3 °F | |
| 76.0 % | |
| 30.02 inHg | |
| 2.4 mph | |
| 0.17 in | |
| 55.7 / 41.7 °F | |
| 44.2 / 41.1 °F |
| 59.6 / 45.0 °F | |
| 76.1 % | |
| 29.99 inHg | |
| 2.2 mph | |
| 0.17 in | |
| 56.1 / 42.8 °F | |
| 44.8 / 42.3 °F |
| 59.1 / 44.4 °F | |
| 74.5 % | |
| 30.04 inHg | |
| 2.3 mph | |
| 0.14 in | |
| 55.6 / 41.8 °F | |
| 43.5 / 40.4 °F |
| 59.5 / 45.2 °F | |
| 76.8 % | |
| 30.08 inHg | |
| 3.2 mph | |
| 0.22 in | |
| 56.0 / 42.4 °F | |
| 45.3 / 42.3 °F |
| Max | 88.4 °F (2016) | |
| Min | 32.5 °F (2009) | |
| Max | 100 % (2004) | |
| Min | 23 % (2015) | |
| Max | 30.48 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.73 inHg (2004) | |
| Max | 14.0 mph (2013, 2014) | |
| Max | 25.0 mph (2014) | |
| Max | 0.47 in (2022) | |
| Max | 89.6 °F (2016) | |
| Min | 28.2 °F (2009) | |
| Max | 60.3 °F (2016) | |
| Min | 25.3 °F (2024) |
| Max | 82.6 °F (2015) | |
| Min | 28.8 °F (2008) | |
| Max | 100 % (2017) | |
| Min | 17 % (2021) | |
| Max | 30.45 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.60 inHg (2022) | |
| Max | 17.0 mph (2017) | |
| Max | 22.0 mph (2024) | |
| Max | 0.51 in (2023) | |
| Max | 81.9 °F (2015) | |
| Min | 24.6 °F (2008) | |
| Max | 58.8 °F (2016) | |
| Min | 25.8 °F (2021) |
| Max | 76.8 °F (2021) | |
| Min | 22.5 °F (2009) | |
| Max | 100 % (2004) | |
| Min | 22 % (2021) | |
| Max | 30.51 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.61 inHg (2022) | |
| Max | 16.0 mph (2015) | |
| Max | 25.0 mph (2022) | |
| Max | 0.51 in (2023) | |
| Max | 77.5 °F (2012) | |
| Min | 15.1 °F (2009) | |
| Max | 57.2 °F (2012) | |
| Min | 21.0 °F (2009) |
| Max | 82.1 °F (2012) | |
| Min | 24.1 °F (2009) | |
| Max | 100 % (2004) | |
| Min | 24 % (2013) | |
| Max | 30.47 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.56 inHg (2016) | |
| Max | 15.0 mph (2017) | |
| Max | 24.0 mph (2017) | |
| Max | 0.61 in (2014) | |
| Max | 83.1 °F (2012) | |
| Min | 18.3 °F (2009) | |
| Max | 58.5 °F (2012) | |
| Min | 22.8 °F (2009) |
| Max | 83.3 °F (2012) | |
| Min | 25.0 °F (2009) | |
| Max | 97 % (2005, 2006, 2007, 2009) | |
| Min | 21 % (2013) | |
| Max | 30.63 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.72 inHg (2012) | |
| Max | 16.0 mph (2017) | |
| Max | 23.0 mph (2014, 2018, 2023) | |
| Max | 0.66 in (2014) | |
| Max | 84.9 °F (2012) | |
| Min | 20.3 °F (2009) | |
| Max | 59.5 °F (2012) | |
| Min | 23.7 °F (2009) |
| Max | 81.5 °F (2018) | |
| Min | 28.9 °F (2009) | |
| Max | 98 % (2009) | |
| Min | 21 % (2018) | |
| Max | 30.57 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.38 inHg (2009) | |
| Max | 17.0 mph (2017) | |
| Max | 24.0 mph (2014) | |
| Max | 1.05 in (2009) | |
| Max | 78.1 °F (2018) | |
| Min | 22.6 °F (2008) | |
| Max | 55.9 °F (2012) | |
| Min | 23.9 °F (2008) |
| Max | 85.6 °F (2018) | |
| Min | 24.8 °F (2008) | |
| Max | 98 % (2009) | |
| Min | 22 % (2018) | |
| Max | 30.42 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.45 inHg (2009) | |
| Max | 17.5 mph (2011) | |
| Max | 26.4 mph (2011) | |
| Max | 0.74 in (2011) | |
| Max | 85.3 °F (2018) | |
| Min | 15.8 °F (2008) | |
| Max | 57.3 °F (2020) | |
| Min | 11.7 °F (2008) |
| Max | 86.7 °F (2004) | |
| Min | 19.8 °F (2008) | |
| Max | 100 % (2017) | |
| Min | 24 % (2004) | |
| Max | 30.42 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.44 inHg (2010) | |
| Max | 20.0 mph (2012) | |
| Max | 26.4 mph (2009) | |
| Max | 0.65 in (2024) | |
| Max | 84.0 °F (2018) | |
| Min | 14.2 °F (2008) | |
| Max | 58.8 °F (2018) | |
| Min | 11.5 °F (2008) |
| Max | 84.8 °F (2015) | |
| Min | 35.4 °F (2008) | |
| Max | 98 % (2009) | |
| Min | 32 % (2013) | |
| Max | 30.33 inHg (2012) | |
| Min | 29.46 inHg (2010) | |
| Max | 25.3 mph (2008) | |
| Max | 31.1 mph (2005, 2006, 2007) | |
| Max | 0.66 in (2005, 2006, 2007, 2009) | |
| Max | 86.0 °F (2015) | |
| Min | 22.1 °F (2008) | |
| Max | 58.3 °F (2015) | |
| Min | 21.2 °F (2008) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2004 | 56.7 | 40.5 | 100.0 | 65.0 | 30.02 | 29.73 | 12.6 | 16.1 | 0.00 | 55.0 | 38.3 | 51.6 | 39.9 |
| 2005 | 44.2 | 34.3 | 98.5 | 84.3 | 30.48 | 30.41 | 2.7 | 5.8 | 0.00 | 41.9 | 30.9 | 41.4 | 33.3 |
| 2006 | 44.2 | 34.3 | 98.5 | 84.3 | 30.48 | 30.41 | 2.7 | 5.8 | 0.00 | 41.9 | 30.9 | 41.4 | 33.3 |
| 2007 | 44.2 | 34.3 | 98.5 | 84.3 | 30.48 | 30.41 | 2.7 | 5.8 | 0.00 | 41.9 | 30.9 | 41.4 | 33.3 |
| 2008 | 50.0 | 33.8 | 96.0 | 50.5 | 29.94 | 29.81 | 10.4 | 17.3 | 0.00 | 45.3 | 29.1 | 35.6 | 30.0 |
| 2009 | 34.0 | 32.5 | 95.3 | 95.0 | 29.95 | 29.87 | 1.9 | 10.3 | 0.08 | 29.5 | 28.2 | 32.7 | 31.3 |
| 2011 | 57.0 | 33.8 | 94.0 | 33.7 | 30.24 | 30.04 | 5.0 | 11.5 | 0.00 | 52.3 | 30.2 | 38.3 | 27.0 |
| 2012 | 59.0 | 41.6 | 97.0 | 89.0 | 30.12 | 30.05 | 13.0 | 19.0 | 0.39 | 61.2 | 39.0 | 57.2 | 39.9 |
| 2013 | 58.3 | 49.5 | 96.0 | 71.0 | 30.34 | 30.15 | 14.0 | 21.0 | 0.36 | 57.9 | 43.0 | 52.7 | 46.4 |
| 2014 | 58.9 | 40.2 | 94.0 | 64.0 | 30.25 | 29.83 | 14.0 | 25.0 | 0.20 | 56.5 | 37.8 | 52.3 | 38.5 |
| 2015 | 78.8 | 44.3 | 87.0 | 23.0 | 30.15 | 29.92 | 7.0 | 10.0 | 0.00 | 76.6 | 42.1 | 46.8 | 36.5 |
| 2016 | 88.4 | 52.9 | 89.0 | 33.0 | 29.99 | 29.79 | 5.0 | 8.0 | 0.00 | 89.6 | 52.9 | 60.3 | 45.1 |
| 2017 | 56.0 | 45.4 | 95.0 | 77.0 | 30.09 | 30.01 | 5.0 | 15.0 | 0.45 | 55.9 | 42.4 | 51.6 | 42.6 |
| 2018 | 68.9 | 37.8 | 96.0 | 29.2 | 30.25 | 30.14 | 6.9 | 11.5 | 0.00 | 66.2 | 34.9 | 45.1 | 34.5 |
| 2019 | 64.0 | 51.3 | 96.0 | 67.0 | 30.04 | 29.92 | 5.5 | 12.7 | 0.33 | 65.7 | 50.5 | 55.9 | 50.2 |
| 2020 | 61.9 | 42.4 | 95.0 | 49.9 | 30.24 | 30.05 | 6.4 | 11.0 | 0.00 | 58.6 | 40.1 | 46.3 | 40.8 |
| 2021 | 73.0 | 44.8 | 75.4 | 28.4 | 30.25 | 30.14 | 8.5 | 18.0 | 0.00 | 68.1 | 41.3 | 42.2 | 31.1 |
| 2022 | 49.6 | 40.8 | 95.0 | 78.7 | 29.92 | 29.86 | 6.5 | 18.0 | 0.47 | 46.8 | 35.4 | 44.0 | 38.7 |
| 2023 | 48.9 | 39.6 | 93.0 | 64.2 | 30.31 | 29.99 | 10.2 | 18.0 | 0.31 | 45.2 | 33.2 | 41.0 | 35.3 |
| 2024 | 70.3 | 50.5 | 48.0 | 29.0 | 29.88 | 29.88 | 12.3 | 20.0 | 0.00 | 64.9 | 44.3 | 37.0 | 25.3 |
| 2025 | 64.6 | 45.3 | 87.0 | 41.3 | 30.29 | 30.04 | 8.6 | 19.0 | 0.00 | 61.0 | 42.9 | 47.5 | 35.5 |
| 2026 | 76.5 | 49.1 | 82.0 | 36.0 | 29.83 | 29.75 | 4.8 | 12.0 | 0.00 | 75.0 | 46.9 | 50.7 | 40.0 |
|
56.7, 44.2, 44.2, 44.2, 50.0, 34.0, 57.0, 59.0, 58.3, 58.9, 78.8, 88.4, 56.0, 68.9, 64.0, 61.9, 73.0, 49.6, 48.9, 70.3, 64.6, 76.5
|
40.5, 34.3, 34.3, 34.3, 33.8, 32.5, 33.8, 41.6, 49.5, 40.2, 44.3, 52.9, 45.4, 37.8, 51.3, 42.4, 44.8, 40.8, 39.6, 50.5, 45.3, 49.1
|
100.0, 98.5, 98.5, 98.5, 96.0, 95.3, 94.0, 97.0, 96.0, 94.0, 87.0, 89.0, 95.0, 96.0, 96.0, 95.0, 75.4, 95.0, 93.0, 48.0, 87.0, 82.0
|
65.0, 84.3, 84.3, 84.3, 50.5, 95.0, 33.7, 89.0, 71.0, 64.0, 23.0, 33.0, 77.0, 29.2, 67.0, 49.9, 28.4, 78.7, 64.2, 29.0, 41.3, 36.0
|
30.02, 30.48, 30.48, 30.48, 29.94, 29.95, 30.24, 30.12, 30.34, 30.25, 30.15, 29.99, 30.09, 30.25, 30.04, 30.24, 30.25, 29.92, 30.31, 29.88, 30.29, 29.83
|
29.73, 30.41, 30.41, 30.41, 29.81, 29.87, 30.04, 30.05, 30.15, 29.83, 29.92, 29.79, 30.01, 30.14, 29.92, 30.05, 30.14, 29.86, 29.99, 29.88, 30.04, 29.75
|
12.6, 2.7, 2.7, 2.7, 10.4, 1.9, 5.0, 13.0, 14.0, 14.0, 7.0, 5.0, 5.0, 6.9, 5.5, 6.4, 8.5, 6.5, 10.2, 12.3, 8.6, 4.8
|
16.1, 5.8, 5.8, 5.8, 17.3, 10.3, 11.5, 19.0, 21.0, 25.0, 10.0, 8.0, 15.0, 11.5, 12.7, 11.0, 18.0, 18.0, 18.0, 20.0, 19.0, 12.0
|
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.08, 0.00, 0.39, 0.36, 0.20, 0.00, 0.00, 0.45, 0.00, 0.33, 0.00, 0.00, 0.47, 0.31, 0.00, 0.00, 0.00
|
55.0, 41.9, 41.9, 41.9, 45.3, 29.5, 52.3, 61.2, 57.9, 56.5, 76.6, 89.6, 55.9, 66.2, 65.7, 58.6, 68.1, 46.8, 45.2, 64.9, 61.0, 75.0
|
38.3, 30.9, 30.9, 30.9, 29.1, 28.2, 30.2, 39.0, 43.0, 37.8, 42.1, 52.9, 42.4, 34.9, 50.5, 40.1, 41.3, 35.4, 33.2, 44.3, 42.9, 46.9
|
51.6, 41.4, 41.4, 41.4, 35.6, 32.7, 38.3, 57.2, 52.7, 52.3, 46.8, 60.3, 51.6, 45.1, 55.9, 46.3, 42.2, 44.0, 41.0, 37.0, 47.5, 50.7
|
39.9, 33.3, 33.3, 33.3, 30.0, 31.3, 27.0, 39.9, 46.4, 38.5, 36.5, 45.1, 42.6, 34.5, 50.2, 40.8, 31.1, 38.7, 35.3, 25.3, 35.5, 40.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2005 | 42.4 | 35.2 | 97.0 | 93.0 | 30.45 | 30.33 | 3.4 | 6.9 | 0.01 | 40.3 | 32.0 | 40.6 | 34.2 |
| 2006 | 42.4 | 35.2 | 97.0 | 93.0 | 30.45 | 30.33 | 3.4 | 6.9 | 0.01 | 40.3 | 32.0 | 40.6 | 34.2 |
| 2007 | 42.4 | 35.2 | 97.0 | 93.0 | 30.45 | 30.33 | 3.4 | 6.9 | 0.01 | 40.3 | 32.0 | 40.6 | 34.2 |
| 2008 | 45.9 | 28.8 | 95.0 | 62.0 | 30.07 | 29.94 | 8.1 | 15.0 | 0.00 | 42.4 | 24.6 | 37.8 | 27.0 |
| 2011 | 57.4 | 39.7 | 86.0 | 44.3 | 30.04 | 29.88 | 8.5 | 18.4 | 0.00 | 53.2 | 36.1 | 40.6 | 33.1 |
| 2012 | 60.3 | 47.1 | 96.0 | 74.0 | 30.23 | 30.12 | 14.0 | 17.0 | 0.05 | 61.0 | 46.0 | 52.9 | 45.7 |
| 2013 | 59.9 | 48.3 | 92.0 | 55.0 | 30.34 | 30.26 | 8.0 | 11.0 | 0.36 | 58.6 | 44.2 | 46.8 | 41.9 |
| 2014 | 63.1 | 39.4 | 96.0 | 55.0 | 30.30 | 30.11 | 9.0 | 12.0 | 0.20 | 62.4 | 36.5 | 49.3 | 38.3 |
| 2015 | 82.6 | 45.8 | 91.0 | 26.0 | 29.92 | 29.76 | 8.0 | 9.0 | 0.00 | 81.9 | 44.1 | 50.9 | 41.5 |
| 2016 | 80.4 | 52.0 | 93.0 | 42.0 | 29.84 | 29.74 | 9.0 | 18.0 | 0.00 | 81.1 | 51.8 | 58.8 | 47.1 |
| 2017 | 60.5 | 44.0 | 100.0 | 52.0 | 30.42 | 30.08 | 17.0 | 17.0 | 0.07 | 58.6 | 40.5 | 49.6 | 41.9 |
| 2018 | 68.0 | 38.3 | 92.7 | 35.8 | 30.27 | 30.14 | 7.3 | 16.1 | 0.00 | 64.9 | 35.2 | 44.8 | 30.7 |
| 2019 | 62.8 | 49.5 | 96.0 | 62.0 | 30.17 | 29.94 | 4.6 | 11.5 | 0.00 | 61.9 | 47.3 | 51.3 | 45.5 |
| 2020 | 70.3 | 38.8 | 95.0 | 33.5 | 30.21 | 30.07 | 5.1 | 12.0 | 0.00 | 67.6 | 36.2 | 47.5 | 37.3 |
| 2021 | 74.3 | 46.8 | 66.0 | 17.0 | 30.21 | 30.05 | 8.3 | 19.0 | 0.00 | 67.5 | 43.3 | 40.5 | 25.8 |
| 2022 | 53.1 | 37.8 | 96.9 | 77.4 | 29.90 | 29.60 | 8.8 | 20.0 | 0.17 | 49.7 | 34.7 | 48.1 | 36.7 |
| 2023 | 47.5 | 44.8 | 96.0 | 92.0 | 30.32 | 30.23 | 9.2 | 19.0 | 0.51 | 44.9 | 39.9 | 46.1 | 42.7 |
| 2024 | 69.1 | 44.4 | 75.0 | 26.8 | 29.88 | 29.88 | 12.7 | 22.0 | 0.00 | 64.4 | 40.6 | 44.2 | 30.6 |
| 2025 | 57.6 | 43.7 | 84.0 | 57.8 | 30.29 | 30.18 | 5.6 | 13.0 | 0.00 | 54.5 | 40.9 | 48.4 | 37.7 |
| 2026 | 59.2 | 55.0 | 57.1 | 49.0 | 29.78 | 29.74 | 3.3 | 6.0 | 0.00 | 56.5 | 51.9 | 40.1 | 38.1 |
|
42.4, 42.4, 42.4, 45.9, 57.4, 60.3, 59.9, 63.1, 82.6, 80.4, 60.5, 68.0, 62.8, 70.3, 74.3, 53.1, 47.5, 69.1, 57.6, 59.2
|
35.2, 35.2, 35.2, 28.8, 39.7, 47.1, 48.3, 39.4, 45.8, 52.0, 44.0, 38.3, 49.5, 38.8, 46.8, 37.8, 44.8, 44.4, 43.7, 55.0
|
97.0, 97.0, 97.0, 95.0, 86.0, 96.0, 92.0, 96.0, 91.0, 93.0, 100.0, 92.7, 96.0, 95.0, 66.0, 96.9, 96.0, 75.0, 84.0, 57.1
|
93.0, 93.0, 93.0, 62.0, 44.3, 74.0, 55.0, 55.0, 26.0, 42.0, 52.0, 35.8, 62.0, 33.5, 17.0, 77.4, 92.0, 26.8, 57.8, 49.0
|
30.45, 30.45, 30.45, 30.07, 30.04, 30.23, 30.34, 30.30, 29.92, 29.84, 30.42, 30.27, 30.17, 30.21, 30.21, 29.90, 30.32, 29.88, 30.29, 29.78
|
30.33, 30.33, 30.33, 29.94, 29.88, 30.12, 30.26, 30.11, 29.76, 29.74, 30.08, 30.14, 29.94, 30.07, 30.05, 29.60, 30.23, 29.88, 30.18, 29.74
|
3.4, 3.4, 3.4, 8.1, 8.5, 14.0, 8.0, 9.0, 8.0, 9.0, 17.0, 7.3, 4.6, 5.1, 8.3, 8.8, 9.2, 12.7, 5.6, 3.3
|
6.9, 6.9, 6.9, 15.0, 18.4, 17.0, 11.0, 12.0, 9.0, 18.0, 17.0, 16.1, 11.5, 12.0, 19.0, 20.0, 19.0, 22.0, 13.0, 6.0
|
0.01, 0.01, 0.01, 0.00, 0.00, 0.05, 0.36, 0.20, 0.00, 0.00, 0.07, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.17, 0.51, 0.00, 0.00, 0.00
|
40.3, 40.3, 40.3, 42.4, 53.2, 61.0, 58.6, 62.4, 81.9, 81.1, 58.6, 64.9, 61.9, 67.6, 67.5, 49.7, 44.9, 64.4, 54.5, 56.5
|
32.0, 32.0, 32.0, 24.6, 36.1, 46.0, 44.2, 36.5, 44.1, 51.8, 40.5, 35.2, 47.3, 36.2, 43.3, 34.7, 39.9, 40.6, 40.9, 51.9
|
40.6, 40.6, 40.6, 37.8, 40.6, 52.9, 46.8, 49.3, 50.9, 58.8, 49.6, 44.8, 51.3, 47.5, 40.5, 48.1, 46.1, 44.2, 48.4, 40.1
|
34.2, 34.2, 34.2, 27.0, 33.1, 45.7, 41.9, 38.3, 41.5, 47.1, 41.9, 30.7, 45.5, 37.3, 25.8, 36.7, 42.7, 30.6, 37.7, 38.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2004 | 59.2 | 43.5 | 100.0 | 59.0 | 30.23 | 29.85 | 5.8 | 10.3 | 0.00 | 56.1 | 40.1 | 47.3 | 42.8 |
| 2005 | 42.3 | 30.9 | 98.0 | 82.0 | 30.51 | 30.41 | 3.4 | 10.3 | 0.00 | 38.7 | 27.1 | 39.2 | 30.2 |
| 2006 | 42.3 | 30.9 | 98.0 | 82.0 | 30.51 | 30.41 | 3.4 | 10.3 | 0.00 | 38.7 | 27.1 | 39.2 | 30.2 |
| 2007 | 42.3 | 30.9 | 98.0 | 82.0 | 30.51 | 30.41 | 3.4 | 10.3 | 0.00 | 38.7 | 27.1 | 39.2 | 30.2 |
| 2008 | 47.3 | 34.3 | 95.0 | 66.5 | 30.07 | 30.01 | 7.6 | 10.3 | 0.03 | 44.1 | 30.9 | 37.9 | 32.7 |
| 2009 | 28.4 | 22.5 | 94.0 | 94.0 | 30.16 | 29.99 | 4.6 | 9.2 | 0.00 | 22.3 | 15.1 | 27.0 | 21.0 |
| 2010 | 49.1 | 48.0 | 73.7 | 71.0 | 29.96 | 29.92 | 5.8 | 16.1 | 0.10 | 45.0 | 42.3 | 41.0 | 39.0 |
| 2011 | 53.8 | 40.6 | 83.0 | 45.0 | 30.31 | 29.99 | 9.4 | 19.5 | 0.03 | 48.7 | 36.7 | 40.1 | 32.2 |
| 2012 | 76.0 | 42.1 | 98.0 | 47.0 | 30.17 | 29.93 | 5.0 | 8.0 | 0.00 | 77.5 | 40.1 | 57.2 | 41.4 |
| 2013 | 54.8 | 47.1 | 89.0 | 73.0 | 30.32 | 30.24 | 8.0 | 11.0 | 0.00 | 54.7 | 42.8 | 49.3 | 41.4 |
| 2014 | 64.2 | 48.2 | 95.0 | 50.0 | 30.12 | 29.87 | 8.0 | 12.0 | 0.22 | 62.6 | 44.1 | 51.3 | 42.4 |
| 2015 | 63.0 | 46.9 | 89.0 | 46.0 | 30.18 | 29.83 | 16.0 | 22.0 | 0.00 | 62.4 | 43.5 | 50.2 | 37.0 |
| 2017 | 72.6 | 38.1 | 96.0 | 35.0 | 30.42 | 29.88 | 12.0 | 15.0 | 0.00 | 71.2 | 35.2 | 47.3 | 36.5 |
| 2018 | 62.6 | 46.2 | 91.0 | 36.2 | 30.41 | 30.24 | 7.8 | 17.3 | 0.00 | 58.8 | 43.9 | 44.8 | 35.1 |
| 2019 | 63.5 | 46.8 | 93.0 | 52.0 | 30.33 | 30.17 | 4.8 | 8.0 | 0.00 | 62.4 | 45.5 | 48.2 | 44.2 |
| 2020 | 59.9 | 47.1 | 85.0 | 59.4 | 30.34 | 30.21 | 7.8 | 13.0 | 0.00 | 58.1 | 44.2 | 46.1 | 42.7 |
| 2021 | 76.8 | 43.5 | 87.0 | 21.8 | 30.11 | 29.92 | 9.2 | 16.0 | 0.00 | 73.2 | 41.3 | 45.0 | 33.5 |
| 2022 | 56.8 | 44.8 | 95.0 | 54.7 | 29.97 | 29.61 | 9.2 | 25.0 | 0.17 | 52.3 | 39.4 | 46.1 | 40.1 |
| 2023 | 55.8 | 43.7 | 95.0 | 56.6 | 30.41 | 30.30 | 5.6 | 12.0 | 0.51 | 53.6 | 40.8 | 46.8 | 40.1 |
| 2024 | 61.5 | 36.7 | 92.6 | 39.8 | 29.88 | 29.88 | 8.4 | 12.0 | 0.00 | 56.3 | 33.2 | 42.2 | 34.6 |
| 2025 | 58.8 | 45.0 | 91.6 | 48.6 | 30.27 | 30.17 | 7.4 | 16.0 | 0.02 | 54.8 | 41.3 | 43.9 | 36.8 |
|
59.2, 42.3, 42.3, 42.3, 47.3, 28.4, 49.1, 53.8, 76.0, 54.8, 64.2, 63.0, 72.6, 62.6, 63.5, 59.9, 76.8, 56.8, 55.8, 61.5, 58.8
|
43.5, 30.9, 30.9, 30.9, 34.3, 22.5, 48.0, 40.6, 42.1, 47.1, 48.2, 46.9, 38.1, 46.2, 46.8, 47.1, 43.5, 44.8, 43.7, 36.7, 45.0
|
100.0, 98.0, 98.0, 98.0, 95.0, 94.0, 73.7, 83.0, 98.0, 89.0, 95.0, 89.0, 96.0, 91.0, 93.0, 85.0, 87.0, 95.0, 95.0, 92.6, 91.6
|
59.0, 82.0, 82.0, 82.0, 66.5, 94.0, 71.0, 45.0, 47.0, 73.0, 50.0, 46.0, 35.0, 36.2, 52.0, 59.4, 21.8, 54.7, 56.6, 39.8, 48.6
|
30.23, 30.51, 30.51, 30.51, 30.07, 30.16, 29.96, 30.31, 30.17, 30.32, 30.12, 30.18, 30.42, 30.41, 30.33, 30.34, 30.11, 29.97, 30.41, 29.88, 30.27
|
29.85, 30.41, 30.41, 30.41, 30.01, 29.99, 29.92, 29.99, 29.93, 30.24, 29.87, 29.83, 29.88, 30.24, 30.17, 30.21, 29.92, 29.61, 30.30, 29.88, 30.17
|
5.8, 3.4, 3.4, 3.4, 7.6, 4.6, 5.8, 9.4, 5.0, 8.0, 8.0, 16.0, 12.0, 7.8, 4.8, 7.8, 9.2, 9.2, 5.6, 8.4, 7.4
|
10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 9.2, 16.1, 19.5, 8.0, 11.0, 12.0, 22.0, 15.0, 17.3, 8.0, 13.0, 16.0, 25.0, 12.0, 12.0, 16.0
|
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.03, 0.00, 0.10, 0.03, 0.00, 0.00, 0.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.17, 0.51, 0.00, 0.02
|
56.1, 38.7, 38.7, 38.7, 44.1, 22.3, 45.0, 48.7, 77.5, 54.7, 62.6, 62.4, 71.2, 58.8, 62.4, 58.1, 73.2, 52.3, 53.6, 56.3, 54.8
|
40.1, 27.1, 27.1, 27.1, 30.9, 15.1, 42.3, 36.7, 40.1, 42.8, 44.1, 43.5, 35.2, 43.9, 45.5, 44.2, 41.3, 39.4, 40.8, 33.2, 41.3
|
47.3, 39.2, 39.2, 39.2, 37.9, 27.0, 41.0, 40.1, 57.2, 49.3, 51.3, 50.2, 47.3, 44.8, 48.2, 46.1, 45.0, 46.1, 46.8, 42.2, 43.9
|
42.8, 30.2, 30.2, 30.2, 32.7, 21.0, 39.0, 32.2, 41.4, 41.4, 42.4, 37.0, 36.5, 35.1, 44.2, 42.7, 33.5, 40.1, 40.1, 34.6, 36.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2004 | 69.1 | 37.6 | 100.0 | 38.0 | 30.36 | 30.17 | 4.6 | 6.9 | 0.00 | 67.8 | 34.9 | 50.2 | 37.6 |
| 2005 | 32.0 | 25.2 | 97.0 | 91.7 | 30.47 | 30.37 | 6.2 | 8.0 | 0.00 | 27.1 | 19.6 | 30.7 | 24.1 |
| 2006 | 32.0 | 25.2 | 97.0 | 91.7 | 30.47 | 30.37 | 6.2 | 8.0 | 0.00 | 27.1 | 19.6 | 30.7 | 24.1 |
| 2007 | 32.0 | 25.2 | 97.0 | 91.7 | 30.47 | 30.37 | 6.2 | 8.0 | 0.00 | 27.1 | 19.6 | 30.7 | 24.1 |
| 2008 | 46.2 | 36.7 | 92.0 | 63.3 | 30.15 | 29.98 | 11.5 | 21.8 | 0.05 | 40.5 | 30.6 | 38.3 | 32.7 |
| 2009 | 26.8 | 24.1 | 96.0 | 95.0 | 29.92 | 29.63 | 3.2 | 6.9 | 0.00 | 21.9 | 18.3 | 25.5 | 22.8 |
| 2010 | 60.3 | 43.0 | 83.0 | 48.0 | 30.15 | 30.04 | 7.1 | 12.7 | 0.00 | 57.7 | 39.9 | 43.9 | 36.3 |
