-
Weather station
LiveCurrent data Interactive viewsInteractive graph Interactive table Interval summary ReportsReports TrendsTrends
-
Weather
-
Climate
-
Info
Outlook |
|
Current conditions |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Station extremes |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 81.0 °F | 47.7 % | 29.82 inHg | 3.5 mph (WSW) | 0.00 in/h | 82.0 °F | 59.2 °F | |||||
| 68.9 / 51.6 °F | |
| 70.5 % | |
| 30.06 inHg | |
| 1.9 mph | |
| 0.05 in | |
| 67.9 / 50.9 °F | |
| 51.6 / 47.2 °F |
| 69.5 / 50.3 °F | |
| 70.4 % | |
| 30.07 inHg | |
| 1.8 mph | |
| 0.04 in | |
| 67.9 / 49.5 °F | |
| 50.1 / 47.2 °F |
| 69.6 / 53.1 °F | |
| 70.4 % | |
| 30.09 inHg | |
| 1.9 mph | |
| 0.08 in | |
| 68.3 / 52.5 °F | |
| 51.2 / 48.8 °F |
| 69.4 / 50.0 °F | |
| 69.6 % | |
| 30.10 inHg | |
| 1.9 mph | |
| 0.04 in | |
| 68.2 / 49.0 °F | |
| 49.5 / 46.2 °F |
| 72.5 / 50.2 °F | |
| 67.7 % | |
| 30.07 inHg | |
| 1.8 mph | |
| 0.00 in | |
| 70.8 / 49.5 °F | |
| 50.1 / 46.9 °F |
| 71.8 / 52.1 °F | |
| 69.3 % | |
| 30.05 inHg | |
| 1.8 mph | |
| 0.05 in | |
| 71.0 / 51.5 °F | |
| 52.2 / 48.0 °F |
| 73.2 / 52.2 °F | |
| 67.0 % | |
| 30.04 inHg | |
| 1.8 mph | |
| 0.07 in | |
| 72.1 / 51.7 °F | |
| 52.0 / 48.1 °F |
| 75.4 / 53.7 °F | |
| 66.9 % | |
| 29.99 inHg | |
| 2.1 mph | |
| 0.03 in | |
| 74.6 / 53.2 °F | |
| 53.6 / 48.7 °F |
| 73.0 / 54.3 °F | |
| 69.4 % | |
| 30.00 inHg | |
| 2.1 mph | |
| 0.04 in | |
| 72.4 / 54.4 °F | |
| 53.4 / 49.9 °F |
| Max | 84.7 °F (2015) | |
| Min | 34.3 °F (2008) | |
| Max | 98 % (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 30 % (2015) | |
| Max | 30.43 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.78 inHg (2008) | |
| Max | 15.0 mph (2015) | |
| Max | 19.0 mph (2013, 2016) | |
| Max | 0.39 in (2008) | |
| Max | 86.7 °F (2018) | |
| Min | 29.7 °F (2008) | |
| Max | 64.6 °F (2017) | |
| Min | 32.5 °F (2008) |
| Max | 90.3 °F (2018) | |
| Min | 32.5 °F (2009) | |
| Max | 99 % (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 14 % (2004) | |
| Max | 30.48 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.81 inHg (2008) | |
| Max | 12.6 mph (2004) | |
| Max | 23.0 mph (2023) | |
| Max | 0.52 in (2023) | |
| Max | 97.3 °F (2017) | |
| Min | 28.2 °F (2009) | |
| Max | 71.2 °F (2017) | |
| Min | 30.0 °F (2008) |
| Max | 92.7 °F (2018) | |
| Min | 28.8 °F (2008) | |
| Max | 97 % (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 12 % (2004) | |
| Max | 30.45 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.80 inHg (2021) | |
| Max | 15.0 mph (2017) | |
| Max | 22.0 mph (2017) | |
| Max | 0.71 in (2025) | |
| Max | 97.0 °F (2018) | |
| Min | 24.6 °F (2008) | |
| Max | 66.4 °F (2018) | |
| Min | 27.0 °F (2008) |
| Max | 95.2 °F (2021) | |
| Min | 22.5 °F (2009) | |
| Max | 98 % (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 22 % (2004) | |
| Max | 30.51 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.75 inHg (2021) | |
| Max | 13.0 mph (2017) | |
| Max | 18.0 mph (2025) | |
| Max | 0.52 in (2025) | |
| Max | 98.3 °F (2021) | |
| Min | 15.1 °F (2009) | |
| Max | 64.3 °F (2021) | |
| Min | 21.0 °F (2009) |
| Max | 86.2 °F (2020, 2023) | |
| Min | 24.1 °F (2009) | |
| Max | 97 % (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 21 % (2023) | |
| Max | 30.47 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.63 inHg (2009) | |
| Max | 14.0 mph (2017) | |
| Max | 21.8 mph (2008) | |
| Max | 0.05 in (2008) | |
| Max | 87.3 °F (2021) | |
| Min | 18.3 °F (2009) | |
| Max | 63.3 °F (2021) | |
| Min | 22.8 °F (2009) |
| Max | 94.6 °F (2020) | |
| Min | 25.0 °F (2009) | |
| Max | 100 % (2004) | |
| Min | 26 % (2015) | |
| Max | 30.63 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.63 inHg (2013) | |
| Max | 14.0 mph (2017) | |
| Max | 19.5 mph (2008) | |
| Max | 0.58 in (2016) | |
| Max | 97.2 °F (2020) | |
| Min | 20.3 °F (2009) | |
| Max | 64.4 °F (2013) | |
| Min | 23.7 °F (2009) |
| Max | 97.6 °F (2017) | |
| Min | 28.9 °F (2009) | |
| Max | 98 % (2009) | |
| Min | 20 % (2017) | |
| Max | 30.57 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.38 inHg (2009) | |
| Max | 14.0 mph (2017) | |
| Max | 19.5 mph (2009, 2018) | |
| Max | 1.05 in (2009) | |
| Max | 97.9 °F (2017) | |
| Min | 22.6 °F (2008) | |
| Max | 63.9 °F (2021) | |
| Min | 23.9 °F (2008) |
| Max | 103.2 °F (2017) | |
| Min | 24.8 °F (2008) | |
| Max | 98 % (2009) | |
| Min | 20 % (2022) | |
| Max | 30.42 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.45 inHg (2009) | |
| Max | 11.9 mph (2008) | |
| Max | 23.0 mph (2022) | |
| Max | 0.20 in (2009) | |
| Max | 106.0 °F (2017) | |
| Min | 15.8 °F (2008) | |
| Max | 65.8 °F (2017) | |
| Min | 11.7 °F (2008) |
| Max | 105.8 °F (2021) | |
| Min | 19.8 °F (2008) | |
| Max | 98 % (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 18 % (2021) | |
| Max | 30.42 inHg (2005, 2006, 2007) | |
| Min | 29.79 inHg (2014) | |
| Max | 15.0 mph (2015) | |
| Max | 26.4 mph (2009) | |
| Max | 0.26 in (2019) | |
| Max | 108.1 °F (2021) | |
| Min | 14.2 °F (2008) | |
| Max | 69.4 °F (2021) | |
| Min | 11.5 °F (2008) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2004 | 72.0 | 68.0 | 63.0 | 34.0 | 29.99 | 29.92 | 2.3 | 2.3 | 0.00 | 70.2 | 68.5 | 55.0 | 42.1 |
| 2005 | 44.4 | 36.7 | 98.0 | 92.0 | 30.43 | 30.16 | 3.7 | 5.8 | 0.01 | 42.4 | 33.1 | 42.4 | 36.0 |
| 2006 | 44.4 | 36.7 | 98.0 | 92.0 | 30.43 | 30.16 | 3.7 | 5.8 | 0.01 | 42.4 | 33.1 | 42.4 | 36.0 |
| 2007 | 44.4 | 36.7 | 98.0 | 92.0 | 30.43 | 30.16 | 3.7 | 5.8 | 0.01 | 42.4 | 33.1 | 42.4 | 36.0 |
| 2008 | 41.2 | 34.3 | 95.0 | 86.0 | 29.93 | 29.78 | 6.2 | 12.7 | 0.39 | 37.9 | 29.7 | 39.7 | 32.5 |
| 2010 | 68.2 | 45.3 | 95.0 | 45.8 | 30.12 | 29.97 | 5.8 | 12.7 | 0.00 | 65.5 | 43.7 | 50.4 | 43.3 |
| 2011 | 62.8 | 53.8 | 94.0 | 66.5 | 30.06 | 29.95 | 8.1 | 17.3 | 0.09 | 65.7 | 51.8 | 59.9 | 47.5 |
| 2013 | 70.1 | 53.7 | 92.0 | 46.0 | 30.01 | 29.93 | 10.0 | 19.0 | 0.00 | 67.5 | 53.6 | 52.9 | 46.6 |
| 2014 | 75.7 | 49.2 | 90.0 | 41.0 | 30.16 | 30.00 | 7.0 | 10.0 | 0.00 | 75.9 | 48.4 | 52.7 | 45.7 |
| 2015 | 84.7 | 60.1 | 68.0 | 30.0 | 30.06 | 29.90 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | 84.9 | 59.5 | 56.7 | 48.0 |
| 2016 | 66.7 | 52.2 | 85.0 | 46.0 | 30.36 | 30.02 | 14.0 | 19.0 | 0.04 | 65.5 | 51.3 | 54.9 | 45.1 |
| 2017 | 81.0 | 59.6 | 86.0 | 56.0 | 30.16 | 30.00 | 10.0 | 11.0 | 0.00 | 85.1 | 60.8 | 64.6 | 48.7 |
| 2018 | 83.7 | 60.1 | 88.0 | 43.5 | 30.01 | 29.88 | 5.3 | 11.5 | 0.00 | 86.7 | 62.1 | 60.6 | 56.3 |
| 2019 | 75.6 | 56.3 | 89.0 | 48.0 | 30.23 | 30.15 | 7.5 | 17.3 | 0.00 | 75.7 | 54.0 | 55.8 | 46.4 |
| 2020 | 81.3 | 48.9 | 93.4 | 40.0 | 30.26 | 30.03 | 5.7 | 13.0 | 0.00 | 81.0 | 48.0 | 57.1 | 47.1 |
| 2021 | 80.2 | 50.4 | 81.0 | 35.0 | 30.12 | 30.02 | 7.8 | 16.0 | 0.00 | 78.7 | 48.4 | 55.0 | 44.4 |
| 2022 | 62.2 | 51.4 | 96.0 | 64.7 | 30.16 | 29.95 | 5.3 | 11.0 | 0.20 | 61.4 | 49.7 | 54.9 | 49.3 |
| 2023 | 57.4 | 48.6 | 90.8 | 65.6 | 29.97 | 29.87 | 7.1 | 16.0 | 0.27 | 56.0 | 46.9 | 50.3 | 42.6 |
| 2024 | 72.1 | 46.0 | 92.0 | 40.7 | 30.09 | 29.91 | 6.7 | 14.0 | 0.00 | 70.1 | 44.0 | 49.6 | 43.7 |
| 2025 | 73.8 | 56.5 | 88.0 | 49.0 | 30.07 | 30.01 | 6.7 | 14.0 | 0.00 | 72.9 | 55.3 | 57.4 | 47.1 |
| 2026 | 82.8 | 52.2 | 81.0 | 38.9 | 30.01 | 29.82 | 7.8 | 17.0 | 0.00 | 82.6 | 50.7 | 56.6 | 46.1 |
|
72.0, 44.4, 44.4, 44.4, 41.2, 68.2, 62.8, 70.1, 75.7, 84.7, 66.7, 81.0, 83.7, 75.6, 81.3, 80.2, 62.2, 57.4, 72.1, 73.8, 82.8
|
68.0, 36.7, 36.7, 36.7, 34.3, 45.3, 53.8, 53.7, 49.2, 60.1, 52.2, 59.6, 60.1, 56.3, 48.9, 50.4, 51.4, 48.6, 46.0, 56.5, 52.2
|
63.0, 98.0, 98.0, 98.0, 95.0, 95.0, 94.0, 92.0, 90.0, 68.0, 85.0, 86.0, 88.0, 89.0, 93.4, 81.0, 96.0, 90.8, 92.0, 88.0, 81.0
|
34.0, 92.0, 92.0, 92.0, 86.0, 45.8, 66.5, 46.0, 41.0, 30.0, 46.0, 56.0, 43.5, 48.0, 40.0, 35.0, 64.7, 65.6, 40.7, 49.0, 38.9
|
29.99, 30.43, 30.43, 30.43, 29.93, 30.12, 30.06, 30.01, 30.16, 30.06, 30.36, 30.16, 30.01, 30.23, 30.26, 30.12, 30.16, 29.97, 30.09, 30.07, 30.01
|
29.92, 30.16, 30.16, 30.16, 29.78, 29.97, 29.95, 29.93, 30.00, 29.90, 30.02, 30.00, 29.88, 30.15, 30.03, 30.02, 29.95, 29.87, 29.91, 30.01, 29.82
|
2.3, 3.7, 3.7, 3.7, 6.2, 5.8, 8.1, 10.0, 7.0, 15.0, 14.0, 10.0, 5.3, 7.5, 5.7, 7.8, 5.3, 7.1, 6.7, 6.7, 7.8
|
2.3, 5.8, 5.8, 5.8, 12.7, 12.7, 17.3, 19.0, 10.0, 17.0, 19.0, 11.0, 11.5, 17.3, 13.0, 16.0, 11.0, 16.0, 14.0, 14.0, 17.0
|
0.00, 0.01, 0.01, 0.01, 0.39, 0.00, 0.09, 0.00, 0.00, 0.00, 0.04, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.20, 0.27, 0.00, 0.00, 0.00
|
70.2, 42.4, 42.4, 42.4, 37.9, 65.5, 65.7, 67.5, 75.9, 84.9, 65.5, 85.1, 86.7, 75.7, 81.0, 78.7, 61.4, 56.0, 70.1, 72.9, 82.6
|
68.5, 33.1, 33.1, 33.1, 29.7, 43.7, 51.8, 53.6, 48.4, 59.5, 51.3, 60.8, 62.1, 54.0, 48.0, 48.4, 49.7, 46.9, 44.0, 55.3, 50.7
|
55.0, 42.4, 42.4, 42.4, 39.7, 50.4, 59.9, 52.9, 52.7, 56.7, 54.9, 64.6, 60.6, 55.8, 57.1, 55.0, 54.9, 50.3, 49.6, 57.4, 56.6
|
42.1, 36.0, 36.0, 36.0, 32.5, 43.3, 47.5, 46.6, 45.7, 48.0, 45.1, 48.7, 56.3, 46.4, 47.1, 44.4, 49.3, 42.6, 43.7, 47.1, 46.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2004 | 86.0 | 56.1 | 85.0 | 14.0 | 30.10 | 29.99 | 12.6 | 13.8 | 0.00 | 81.9 | 53.6 | 56.1 | 31.3 |
| 2005 | 44.2 | 34.3 | 98.5 | 84.3 | 30.48 | 30.41 | 2.7 | 5.8 | 0.00 | 41.9 | 30.9 | 41.4 | 33.3 |
| 2006 | 44.2 | 34.3 | 98.5 | 84.3 | 30.48 | 30.41 | 2.7 | 5.8 | 0.00 | 41.9 | 30.9 | 41.4 | 33.3 |
| 2007 | 44.2 | 34.3 | 98.5 | 84.3 | 30.48 | 30.41 | 2.7 | 5.8 | 0.00 | 41.9 | 30.9 | 41.4 | 33.3 |
| 2008 | 50.0 | 33.8 | 96.0 | 50.5 | 29.94 | 29.81 | 10.4 | 17.3 | 0.00 | 45.3 | 29.1 | 35.6 | 30.0 |
| 2009 | 34.0 | 32.5 | 95.3 | 95.0 | 29.95 | 29.87 | 1.9 | 10.3 | 0.08 | 29.5 | 28.2 | 32.7 | 31.3 |
| 2010 | 66.0 | 51.4 | 93.0 | 55.0 | 30.18 | 30.05 | 3.9 | 10.3 | 0.00 | 65.5 | 50.7 | 52.3 | 48.2 |
| 2011 | 67.8 | 53.8 | 92.0 | 57.3 | 30.12 | 30.02 | 5.8 | 11.5 | 0.00 | 68.2 | 53.2 | 53.4 | 51.4 |
| 2013 | 66.7 | 52.5 | 87.0 | 55.0 | 30.09 | 29.95 | 9.0 | 15.0 | 0.00 | 65.8 | 48.6 | 53.1 | 48.2 |
| 2014 | 81.5 | 49.7 | 94.0 | 32.0 | 30.06 | 29.95 | 12.0 | 17.0 | 0.00 | 81.7 | 49.1 | 55.9 | 44.6 |
| 2015 | 77.6 | 57.8 | 83.0 | 44.0 | 30.14 | 30.06 | 10.0 | 16.0 | 0.00 | 78.8 | 57.6 | 55.4 | 46.8 |
| 2016 | 77.1 | 44.8 | 94.0 | 37.0 | 30.37 | 30.09 | 10.0 | 16.0 | 0.00 | 76.1 | 43.0 | 50.7 | 42.1 |
| 2017 | 90.1 | 60.6 | 95.0 | 49.0 | 30.01 | 29.90 | 9.0 | 14.0 | 0.00 | 97.3 | 62.4 | 71.2 | 58.3 |
| 2018 | 90.3 | 57.4 | 91.0 | 25.5 | 30.05 | 29.91 | 6.3 | 11.5 | 0.00 | 91.9 | 58.6 | 59.5 | 49.3 |
| 2019 | 70.2 | 51.4 | 83.0 | 43.5 | 30.27 | 30.15 | 8.1 | 19.5 | 0.00 | 67.8 | 50.2 | 48.6 | 42.6 |
| 2020 | 86.4 | 54.1 | 91.3 | 14.8 | 30.03 | 29.88 | 5.0 | 10.0 | 0.00 | 84.9 | 54.4 | 58.3 | 31.9 |
| 2021 | 82.9 | 49.6 | 86.0 | 42.1 | 30.14 | 29.96 | 7.7 | 15.0 | 0.00 | 83.2 | 48.2 | 58.1 | 45.6 |
| 2022 | 64.8 | 52.2 | 94.0 | 62.9 | 30.28 | 30.15 | 5.3 | 11.0 | 0.20 | 64.3 | 50.8 | 54.4 | 50.0 |
| 2023 | 60.4 | 46.4 | 95.3 | 63.8 | 30.09 | 29.89 | 8.0 | 23.0 | 0.52 | 57.8 | 44.5 | 50.7 | 44.6 |
| 2024 | 85.6 | 48.9 | 92.0 | 27.7 | 29.94 | 29.83 | 5.1 | 11.0 | 0.00 | 83.8 | 48.3 | 54.9 | 45.5 |
| 2025 | 73.0 | 50.7 | 83.8 | 43.3 | 30.07 | 29.88 | 8.9 | 17.0 | 0.00 | 71.2 | 49.2 | 50.0 | 44.6 |
| 2026 | 81.1 | 56.8 | 84.3 | 48.8 | 29.87 | 29.83 | 4.2 | 10.0 | 0.00 | 82.7 | 56.8 | 59.6 | 52.0 |
|
86.0, 44.2, 44.2, 44.2, 50.0, 34.0, 66.0, 67.8, 66.7, 81.5, 77.6, 77.1, 90.1, 90.3, 70.2, 86.4, 82.9, 64.8, 60.4, 85.6, 73.0, 81.1
|
56.1, 34.3, 34.3, 34.3, 33.8, 32.5, 51.4, 53.8, 52.5, 49.7, 57.8, 44.8, 60.6, 57.4, 51.4, 54.1, 49.6, 52.2, 46.4, 48.9, 50.7, 56.8
|
85.0, 98.5, 98.5, 98.5, 96.0, 95.3, 93.0, 92.0, 87.0, 94.0, 83.0, 94.0, 95.0, 91.0, 83.0, 91.3, 86.0, 94.0, 95.3, 92.0, 83.8, 84.3
|
14.0, 84.3, 84.3, 84.3, 50.5, 95.0, 55.0, 57.3, 55.0, 32.0, 44.0, 37.0, 49.0, 25.5, 43.5, 14.8, 42.1, 62.9, 63.8, 27.7, 43.3, 48.8
|
30.10, 30.48, 30.48, 30.48, 29.94, 29.95, 30.18, 30.12, 30.09, 30.06, 30.14, 30.37, 30.01, 30.05, 30.27, 30.03, 30.14, 30.28, 30.09, 29.94, 30.07, 29.87
|
29.99, 30.41, 30.41, 30.41, 29.81, 29.87, 30.05, 30.02, 29.95, 29.95, 30.06, 30.09, 29.90, 29.91, 30.15, 29.88, 29.96, 30.15, 29.89, 29.83, 29.88, 29.83
|
12.6, 2.7, 2.7, 2.7, 10.4, 1.9, 3.9, 5.8, 9.0, 12.0, 10.0, 10.0, 9.0, 6.3, 8.1, 5.0, 7.7, 5.3, 8.0, 5.1, 8.9, 4.2
|
13.8, 5.8, 5.8, 5.8, 17.3, 10.3, 10.3, 11.5, 15.0, 17.0, 16.0, 16.0, 14.0, 11.5, 19.5, 10.0, 15.0, 11.0, 23.0, 11.0, 17.0, 10.0
|
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.08, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.20, 0.52, 0.00, 0.00, 0.00
|
81.9, 41.9, 41.9, 41.9, 45.3, 29.5, 65.5, 68.2, 65.8, 81.7, 78.8, 76.1, 97.3, 91.9, 67.8, 84.9, 83.2, 64.3, 57.8, 83.8, 71.2, 82.7
|
53.6, 30.9, 30.9, 30.9, 29.1, 28.2, 50.7, 53.2, 48.6, 49.1, 57.6, 43.0, 62.4, 58.6, 50.2, 54.4, 48.2, 50.8, 44.5, 48.3, 49.2, 56.8
|
56.1, 41.4, 41.4, 41.4, 35.6, 32.7, 52.3, 53.4, 53.1, 55.9, 55.4, 50.7, 71.2, 59.5, 48.6, 58.3, 58.1, 54.4, 50.7, 54.9, 50.0, 59.6
|
31.3, 33.3, 33.3, 33.3, 30.0, 31.3, 48.2, 51.4, 48.2, 44.6, 46.8, 42.1, 58.3, 49.3, 42.6, 31.9, 45.6, 50.0, 44.6, 45.5, 44.6, 52.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2004 | 89.1 | 53.2 | 88.0 | 12.0 | 30.12 | 29.97 | 8.1 | 8.0 | 0.00 | 85.6 | 53.2 | 54.9 | 28.9 |
| 2005 | 42.4 | 35.2 | 97.0 | 93.0 | 30.45 | 30.33 | 3.4 | 6.9 | 0.01 | 40.3 | 32.0 | 40.6 | 34.2 |
| 2006 | 42.4 | 35.2 | 97.0 | 93.0 | 30.45 | 30.33 | 3.4 | 6.9 | 0.01 | 40.3 | 32.0 | 40.6 | 34.2 |
| 2007 | 42.4 | 35.2 | 97.0 | 93.0 | 30.45 | 30.33 | 3.4 | 6.9 | 0.01 | 40.3 | 32.0 | 40.6 | 34.2 |
| 2008 | 45.9 | 28.8 | 95.0 | 62.0 | 30.07 | 29.94 | 8.1 | 15.0 | 0.00 | 42.4 | 24.6 | 37.8 | 27.0 |
| 2010 | 58.5 | 54.0 | 91.2 | 72.8 | 30.23 | 30.18 | 8.1 | 11.5 | 0.01 | 59.5 | 52.5 | 55.0 | 48.4 |
| 2011 | 73.6 | 56.8 | 89.0 | 52.8 | 30.03 | 29.99 | 6.5 | 10.3 | 0.00 | 74.8 | 57.4 | 56.5 | 52.3 |
| 2013 | 69.1 | 52.9 | 93.0 | 48.0 | 30.14 | 30.04 | 9.0 | 14.0 | 0.04 | 69.8 | 49.1 | 54.3 | 48.0 |
| 2014 | 73.5 | 53.5 | 95.0 | 40.0 | 30.16 | 30.06 | 7.0 | 10.0 | 0.14 | 72.9 | 51.6 | 55.9 | 45.3 |
| 2015 | 80.3 | 51.4 | 83.0 | 26.0 | 30.10 | 29.85 | 12.0 | 13.0 | 0.00 | 79.0 | 49.3 | 53.8 | 39.6 |
| 2016 | 80.3 | 56.0 | 75.0 | 34.0 | 30.24 | 30.08 | 8.0 | 16.0 | 0.00 | 80.1 | 55.6 | 54.3 | 46.4 |
| 2017 | 78.7 | 55.7 | 89.0 | 55.0 | 30.23 | 30.01 | 15.0 | 22.0 | 0.00 | 82.6 | 52.3 | 63.0 | 46.0 |
| 2018 | 92.7 | 61.9 | 84.0 | 42.0 | 30.02 | 29.82 | 9.0 | 19.5 | 0.00 | 97.0 | 61.5 | 66.4 | 55.8 |
| 2019 | 68.7 | 53.6 | 79.0 | 46.0 | 30.16 | 30.10 | 7.5 | 19.5 | 0.00 | 66.0 | 52.2 | 49.6 | 43.9 |
| 2020 | 71.1 | 58.5 | 94.2 | 58.7 | 30.07 | 29.90 | 6.5 | 15.0 | 0.24 | 73.2 | 58.7 | 62.6 | 51.3 |
| 2021 | 91.0 | 59.5 | 85.0 | 38.0 | 29.98 | 29.80 | 8.4 | 16.0 | 0.00 | 92.5 | 59.8 | 63.2 | 54.9 |
| 2022 | 71.2 | 54.1 | 84.0 | 49.6 | 30.34 | 30.28 | 7.0 | 14.0 | 0.00 | 70.2 | 52.5 | 53.3 | 46.5 |
| 2023 | 65.1 | 49.8 | 91.0 | 50.9 | 30.22 | 30.09 | 7.5 | 16.0 | 0.52 | 63.5 | 46.9 | 50.2 | 45.3 |
| 2024 | 90.0 | 54.9 | 87.0 | 23.1 | 29.93 | 29.82 | 8.1 | 14.0 | 0.00 | 87.8 | 55.2 | 57.4 | 46.5 |
| 2025 | 59.2 | 51.4 | 92.3 | 66.0 | 29.97 | 29.86 | 7.9 | 17.0 | 0.71 | 57.0 | 49.1 | 53.4 | 45.3 |
|
89.1, 42.4, 42.4, 42.4, 45.9, 58.5, 73.6, 69.1, 73.5, 80.3, 80.3, 78.7, 92.7, 68.7, 71.1, 91.0, 71.2, 65.1, 90.0, 59.2
|
53.2, 35.2, 35.2, 35.2, 28.8, 54.0, 56.8, 52.9, 53.5, 51.4, 56.0, 55.7, 61.9, 53.6, 58.5, 59.5, 54.1, 49.8, 54.9, 51.4
|
88.0, 97.0, 97.0, 97.0, 95.0, 91.2, 89.0, 93.0, 95.0, 83.0, 75.0, 89.0, 84.0, 79.0, 94.2, 85.0, 84.0, 91.0, 87.0, 92.3
|
12.0, 93.0, 93.0, 93.0, 62.0, 72.8, 52.8, 48.0, 40.0, 26.0, 34.0, 55.0, 42.0, 46.0, 58.7, 38.0, 49.6, 50.9, 23.1, 66.0
|
30.12, 30.45, 30.45, 30.45, 30.07, 30.23, 30.03, 30.14, 30.16, 30.10, 30.24, 30.23, 30.02, 30.16, 30.07, 29.98, 30.34, 30.22, 29.93, 29.97
|
29.97, 30.33, 30.33, 30.33, 29.94, 30.18, 29.99, 30.04, 30.06, 29.85, 30.08, 30.01, 29.82, 30.10, 29.90, 29.80, 30.28, 30.09, 29.82, 29.86
|
8.1, 3.4, 3.4, 3.4, 8.1, 8.1, 6.5, 9.0, 7.0, 12.0, 8.0, 15.0, 9.0, 7.5, 6.5, 8.4, 7.0, 7.5, 8.1, 7.9
|
8.0, 6.9, 6.9, 6.9, 15.0, 11.5, 10.3, 14.0, 10.0, 13.0, 16.0, 22.0, 19.5, 19.5, 15.0, 16.0, 14.0, 16.0, 14.0, 17.0
|
0.00, 0.01, 0.01, 0.01, 0.00, 0.01, 0.00, 0.04, 0.14, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.24, 0.00, 0.00, 0.52, 0.00, 0.71
|
85.6, 40.3, 40.3, 40.3, 42.4, 59.5, 74.8, 69.8, 72.9, 79.0, 80.1, 82.6, 97.0, 66.0, 73.2, 92.5, 70.2, 63.5, 87.8, 57.0
|
53.2, 32.0, 32.0, 32.0, 24.6, 52.5, 57.4, 49.1, 51.6, 49.3, 55.6, 52.3, 61.5, 52.2, 58.7, 59.8, 52.5, 46.9, 55.2, 49.1
|
54.9, 40.6, 40.6, 40.6, 37.8, 55.0, 56.5, 54.3, 55.9, 53.8, 54.3, 63.0, 66.4, 49.6, 62.6, 63.2, 53.3, 50.2, 57.4, 53.4
|
28.9, 34.2, 34.2, 34.2, 27.0, 48.4, 52.3, 48.0, 45.3, 39.6, 46.4, 46.0, 55.8, 43.9, 51.3, 54.9, 46.5, 45.3, 46.5, 45.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2004 | 89.6 | 56.8 | 84.0 | 22.0 | 30.02 | 29.80 | 6.9 | 9.2 | 0.00 | 90.0 | 57.4 | 62.8 | 45.5 |
| 2005 | 42.3 | 30.9 | 98.0 | 82.0 | 30.51 | 30.41 | 3.4 | 10.3 | 0.00 | 38.7 | 27.1 | 39.2 | 30.2 |
| 2006 | 42.3 | 30.9 | 98.0 | 82.0 | 30.51 | 30.41 | 3.4 | 10.3 | 0.00 | 38.7 | 27.1 | 39.2 | 30.2 |
| 2007 | 42.3 | 30.9 | 98.0 | 82.0 | 30.51 | 30.41 | 3.4 | 10.3 | 0.00 | 38.7 | 27.1 | 39.2 | 30.2 |
| 2008 | 47.3 | 34.3 | 95.0 | 66.5 | 30.07 | 30.01 | 7.6 | 10.3 | 0.03 | 44.1 | 30.9 | 37.9 | 32.7 |
| 2009 | 28.4 | 22.5 | 94.0 | 94.0 | 30.16 | 29.99 | 4.6 | 9.2 | 0.00 | 22.3 | 15.1 | 27.0 | 21.0 |
